BC01 (FC2) Rundsteckverbinder Board-to-Wire
Kostenvoranschlag erhalten
Unsere AC Photovoltaik Stecker werden zum Verbinden von Panelen, Invertern und Anschlussdosen eingesetzt. Unterschiedliche Werkzeuge werden für die Installation und den Abbau eingesetzt. Die Stecker sind resistent gegen UV-Strahlen, Salzspray, hohe Temperaturen, Vibrationen und Elektroschocks und sind außerdem besonders dicht. Jeder unserer Stecker ist TÜV geprüft, hochwertig und zuverlässig.
- Leistungsbereich: 1000w-5000w, Einzelphase
- Nennspannung: 250v/350V AC (CSA) 250V AC (TÜV)
- Nennstrom: 25A (4mm2), max. Stromstärke: 30A(4mm2)
- Elektroden: 2 PE
- Wasserdichtigkeit: IP68(1m,1h)
- AWG: 2.5/4.0mm2
- Außendurchmesser (AD): 8-18mm
| Produkte | | | |||
| Modell | |||||
| Allgemein | Kontaktanzahl | 2 PE | |||
| Nennstrom | 25A(mit 4mm² Draht) | ||||
| Nennspannung | TUV: 250V VDC CSA:250/350V VDC | ||||
| Kontakresistenz | ≤1mΩ | ||||
| Stoßspannungsfestigkeit | 4000V AC | ||||
| Überspannungsschutz | Ⅲ | ||||
| Verunreinigung | 2(Verbundkabel) | ||||
| Wasserdichtigkeit | IP68 (1.5m,24h) | ||||
| lonenströmung undAuszugskraft | 10~50N | ||||
| Brennbarkeitsleistung | UL94-V0 | ||||
| IEC Schutzklasse | Ⅱ | ||||
| Temperaturbeständigkeit | -40℃~ 85℃ | ||||
| Stundards | EN 61535:2012 PPP 59015A:2013 | IEC und VDE- Sicherheitsanforderungen und Tests | |||
| UL6703A | USA und Kanada - Sicherheitsanforderungen und Tests | ||||
| RoHS konform | Ja | ||||
| Anschluss | AWG | 2.5/4.0mm² oder 14/12/10AWG | 2.5/4.0mm² oder 14/12AWG | ||
| Außendurchmesser | 8-18mm | ||||
| Verschlusssystem | Bajonettverschluss | ||||
| Modell | Anschluss | Stecker | Buchse | Stecker | Buchse |
| Anschlusstyp | Verschraubung | ||||
| Material | Gehäuse und Dielektrisches Material | PPO(Polyphenylenoxid) | |||
| Kontaktmaterial | CuZn Legierung(geschnitten) | ||||
| Kontaktoberfläche | versilbert | ||||
| Dichtungsmaterial | Silikon | ||||
| Maße | Länge | 85.5mm | 50.0mm | 85.5mm | |
| Breite | 35.0mm | 36.0mm | 35.0mm | ||
| Höhe | 35.0mm | 36.0mm | 35.0mm | ||
| Gewicht | 49.48g | 50.96g | 26.08g | 50.96g | |
Verdrahtungsschemas

