UC-R4 Hartmetall Schaftfräser - Eckradiusfräser/ Eckfräser, 4 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Eckradius (r) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
UC-R4-01502 | 1.5 | 5 | 0.2 | 50 | 4 | A |
UC-R4-02002 | 2 | 6 | 0.2 | 50 | 4 | A |
UC-R4-03002 | 3 | 9 | 0.2 | 50 | 4 | A |
UC-R4-03005 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 4 | A |
UC-R4-04002 | 4 | 11 | 0.2 | 50 | 4 | B |
UC-R4-04005 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | 4 | B |
UC-R4-04010 | 4 | 11 | 1 | 50 | 4 | B |
UC-R4-05005 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | 6 | A |
UC-R4-05010 | 5 | 13 | 1 | 50 | 6 | A |
UC-R4-06002 | 6 | 16 | 0.2 | 50 | 6 | B |
UC-R4-06005 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | 6 | B |
UC-R4-06010 | 6 | 16 | 1 | 50 | 6 | B |
UC-R4-08005 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | 8 | B |
UC-R4-08010 | 8 | 20 | 1 | 60 | 8 | B |
UC-R4-10005 | 10 | 25 | 0.5 | 75 | 10 | B |
UC-R4-10010 | 10 | 25 | 1 | 75 | 10 | B |
UC-R4-10020 | 10 | 25 | 2 | 75 | 10 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video