EP-R4 Schaftfräser/ Eckradiusfräser, 4 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Eckradius (r) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
EP-R4-01502 | 1.5 | 3 | 0.2 | 50 | 4 | A |
EP-R4-02002 | 2 | 6 | 0.2 | 50 | 4 | A |
EP-R4-03002 | 3 | 9 | 0.2 | 50 | 4 | A |
EP-R4-03005 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 4 | A |
EP-R4-04002 | 4 | 11 | 0.2 | 50 | 4 | B |
EP-R4-04005 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | 4 | B |
EP-R4-04010 | 4 | 11 | 1 | 50 | 4 | B |
EP-R4-05005 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | 6 | A |
EP-R4-05010 | 5 | 13 | 1 | 50 | 6 | A |
EP-R4-06002 | 6 | 16 | 0.2 | 50 | 6 | B |
EP-R4-06005 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | 6 | B |
EP-R4-06010 | 6 | 16 | 1 | 50 | 6 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video