U-R4 Eckradiusfräser/ Eckfräser, 4 Schneiden, langer Schaft
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Eckradius (r) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) |
U-R4-01502 | 1.5 | 5 | 0.2 | 50 | 4 |
U-R4-02002 | 2 | 6 | 0.2 | 50 | 4 |
U-R4-03002 | 3 | 9 | 0.2 | 50 | 4 |
U-R4-03005 | 3 | 9 | 0.5 | 50 | 4 |
U-R4-04002 | 4 | 11 | 0.2 | 50 | 4 |
U-R4-04005 | 4 | 11 | 0.5 | 50 | 4 |
U-R4-04010 | 4 | 11 | 1 | 50 | 4 |
U-R4-05005 | 5 | 13 | 0.5 | 50 | 6 |
U-R4-05010 | 5 | 13 | 1 | 50 | 6 |
U-R4-06002 | 6 | 16 | 0.2 | 50 | 6 |
U-R4-06005 | 6 | 16 | 0.5 | 50 | 6 |
U-R4-06010 | 6 | 16 | 1 | 50 | 6 |
U-R4-08005 | 8 | 20 | 0.5 | 60 | 8 |
U-R4-08010 | 8 | 20 | 1 | 60 | 8 |
U-R4-10005 | 10 | 25 | 0.5 | 75 | 10 |
U-R4-10010 | 10 | 25 | 1 | 75 | 10 |
U-R4-10020 | 10 | 25 | 2 | 75 | 10 |
U-R4-12005 | 12 | 30 | 0.5 | 75 | 12 |
U-R4-12010 | 12 | 30 | 1 | 75 | 12 |
U-R4-12020 | 12 | 30 | 2 | 75 | 12 |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video