EMT08 Eckradiusfräser/ Eckfräser/ Hartmetallfräser, 4 Schneiden, lang
Kostenvoranschlag erhalten
- Zur Verarbeitung von weicheren Metallen (unter HRc45) wie Stahllegierungen, Inconel, Werkzeugstahl, Carbonstahl, vorgehärteten Stahl, Titanlegierungen etc.
- Fräsen und Schlitzen unter Höchstgeschwindigkeiten und hoher Materialzufuhr
- 4 Schneiden für hochwertige Oberflächenbehandlung aller Werkstücke
- Zum Fräsen und Schlitzen von Profilen
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | AITiN /TiALN /TiSiN | HRC | HRC35/45° |
Spiralwinkel | 35°/36°/37° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Hartmetallfräser, 4 Schneiden, Eckfräser (UNT-EMT08) - lang
Einheit: mm UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Eckradius R | Fräser Durchmesser D1 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
EMT0804075 | R0.5 | 4 | 4 | 11 | 75 | 4 |
EMT0804100 | R0.5 | 4 | 4 | 11 | 100 | 4 |
EMT0806075 | R0.5 | 6 | 6 | 16 | 75 | 4 |
EMT080605 | R0.5 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMT080610 | R1.0 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMT080615 | R1.5 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMT080620 | R2.0 | 6 | 6 | 16 | 100 | 4 |
EMT0808051 | R0.5 | 8 | 8 | 20 | 75 | 4 |
EMT080505 | R0.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMT080810 | R01.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMT080815 | R1.5 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMT080820 | R2.0 | 8 | 8 | 20 | 100 | 4 |
EMT081005 | R0.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081010 | R1.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081015 | R1.5 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081020 | R2.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081230 | R3.0 | 10 | 10 | 25 | 100 | 4 |
EMT081205 | R0.5 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMT081210 | R1.0 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMT081215 | R1.5 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMT081220 | R2.0 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
EMT081230 | R3.0 | 12 | 12 | 30 | 100 | 4 |
• Wir bieten alle Eckfräser sowohl als Standardmodelle als auch Sonderanfertigungen nach Kundenanforderungen an.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video