Whirlpool Pumpe, Serie DXD-330AS
Kostenvoranschlag erhalten
Arbeitsbedingungen
- Medientemperatur: 5-50℃
- Umwelttemperatur: ≤50℃
- Feuchtigkeit: 65% RH
- Maximaler Arbeitsdruck: 0.4MPa
Technische Daten
Modell | Spannung | Leistung | Drehzahl(r/min) | Max. Förderhöhe(m) | Max. Durchfluss(l/min) | Isolationsklasse | Schutzart | Gesamtgewicht(kg) | |
KW | HP | ||||||||
DXD-320AS | 230V/50Hz | 1.50 | 2.0 | 2850 | 11.0 | 783 | F | IP X5 | 20.0 |
0.30 | 0.5 | 1450 | 1.5 | 366 | |||||
DXD-325AS | 230V/50Hz | 1.90 | 2.5 | 2850 | 14.0 | 833 | F | IP X5 | 20.0 |
0.35 | 0.5 | 1450 | 2.0 | 422 | |||||
DXD-330AS | 230V/50Hz | 2.1 | 3.0 | 2850 | 15.5 | 866 | F | IP X5 | 20.0 |
0.40 | 0.6 | 1450 | 3.5 | 433 |
Verpackung: 420mm×215mm×255mm Container:20': 1100Stk 40' 2200Stk
Optionale Funktion: Timer & kein Wasserschutz
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video