Whirlpool Pumpe, Serie DXD-20A
Kostenvoranschlag erhalten
Arbeitsbedingungen
- Medientemperatur: 5-50℃
- Umwelttemperatur: ≤50℃
- Feuchtigkeit: 65% RH
- Maximaler Arbeitsdruck: 0.4MPa
Technische Daten
Modell | Spannung | Leistung | Drehzahl(r/min) | Max. Förderhöhe(m) | Max. Durchfluss(l/min) | Isolationsklasse | Gesamtgewicht(kg) | Zertifikat | |
KW | HP | ||||||||
DXD-20A | 230V/50Hz | 1.5 | 2.0 | 2850 | 10.0 | 750 | F | 20.0 | |
DXD-20C | 230V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 10.0 | 750 | F | 20.0 | |
DXD-1-1500 | 115V/60Hz | 1.5 | 2.0 | 3450 | 10.0 | 750 | F | 20.0 | UL |
DXD-30A | 230V/50Hz | 2.2 | 3.0 | 2850 | 15.0 | 833 | F | 20.0 | |
DXD-30C | 230V/60Hz | 2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 833 | F | 20.0 | |
DXD-1-2100 | 115V/60Hz | 2.2 | 3.0 | 3450 | 15.0 | 833 | F | 20.0 | UL |
DXD-40A | 230V/50Hz | 2.8 | 4.0 | 2850 | 20.0 | 950 | F | 20.0 | |
DXD-40C | 230V/60Hz | 2.8 | 4.0 | 3450 | 20.0 | 950 | F | 20.0 |
Verpackung: 420mm×215mm×255mm Container:20': 644Stk 40' 1386Stk
Optionale Funktion: Timer & kein Wasserschutz
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video