BSD-TD018 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD018 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 80 |
Größe des Kartons (mm) | 555×555×545 |
BSD-TD019 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD019 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 10W |
Eingangsspannung (V) | 220-240 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 36 |
Größe des Kartons (mm) | 525×525×520 |
BSD-TD020 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD020 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 15W |
Eingangsspannung (V) | 220-240 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 12 |
Größe des Kartons (mm) | 485×485×470 |
BSD-TD021 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD021 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 18W |
Eingangsspannung (V) | 220-240 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 12 |
Größe des Kartons (mm) | 485×485×470 |
BSD-TD022 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD022 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 20W |
Eingangsspannung (V) | 220-240 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800--7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 12 |
Größe des Kartons (mm) | 485×485×470 |
BSD-TD026 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD026 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 15W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 60 |
Größe des Kartons (mm) | 695×560×575 |
BSD-TD027 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
MaßzeichnungSpezifikationen Modell | TD027 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 24W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 18 |
Größe des Kartons (mm) | 570×570×470 |
BSD-TD054 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD054 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 10W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 12 |
Größe des Kartons (mm) | 515×515×560 |
BSD-TD055 COB LED-Strahler
Bild des Produkts |
| |
Maßzeichnung | Light Distribution Curve |
Spezifikationen Modell | TD055 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 45 |
Größe des Kartons (mm) | 495×495×420 |
BSD-TD056 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD056 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 7W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 45 |
Größe des Kartons (mm) | 615×615×420 |
BSD-TD057 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD057 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 10W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 27 |
Größe des Kartons (mm) | 615×615×470 |
BSD-TD058 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD058 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 15W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 16 |
Größe des Kartons (mm) | 515×515×620 |
BSD-TD059 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Model | TD059 |
Material | AL |
Protection Grade | IP40 |
Power (W) | 3W |
Input Voltage (V) | 85-265 |
Light Source Type | COB LED |
Chip Size (mil) | 12×12 |
Light Source Quantity (pcs) | 1 |
Luminous Efficacy (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Color Temperature (K) | 2800-7000 |
Ambient Temperature (℃) | -40~45 |
Service Life (h) | 30000-80000 |
Quantity per Carton | 100 |
Carton Size (mm) | 620×620×520 |
BSD-TD060 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD060 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 3W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 |
Größe des Kartons (mm) | 670×670×520 |
BSD-TD061 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD061 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 100 |
Größe des Kartons (mm) | 670×670×520 |
BSD-TD062 COB LED-Strahler
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Spezifikationen Modell | TD062 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 7W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 12×12 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 45 |
Größe des Kartons (mm) | 615×615×520 |
Zugehörige Namen
Warmweiße Deckenleuchte | energiesparender Strahler
Betreffende Produkte