BSD-QP009 COB LED-Glühbirne
Bild des Produkts | Spezifikationen |
| |
Specifications Modell | QP009 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 4 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | MCOB LED |
Größe des Chips (mil) | 10×23 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 90 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 410L×350W×435H |
BSD-QP010 COB LED-Glühbirne
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Specifications Modell | QP010 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 7 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | MCOB LED |
Größe des Chips (mil) | 10×23 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 90 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 410L×350W×435H |
BSD-QP011 COB LED-Glühbirne
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
| |
Specifications Modell | QP011 |
Material | Al |
IP-Grad | IP40 |
Leistung (W) | 9 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | MCOB LED |
Größe des Chips (mil) | 10×23 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (Lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 90 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 410L×350W×435H |
Zugehörige Namen
LED-Birne | Chip-on-board LED-Lampe
Betreffende Produkte