COB LED-Einbauleuchte
Kostenvoranschlag erhalten
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
Modell | |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 5W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Menge pro Karton | 125 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 565L×565W×565H |
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
Modell | |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 10W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 2 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Menge pro Karton | 50 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 565L×435W×565H |
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
Modell | |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 20W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 4 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Menge pro Karton | 25 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 565L×395W×565H |
Bild des Produkts | Maßzeichnung |
Modell | |
Material | AL |
Schutzgrad | IP40 |
Leistung (W) | 15W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | COB LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Menge pro Karton | 6 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 545L×445W×435H |
Zugehörige Namen
LED-Strahler | eingebettete LED-Spotlampe
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video