BSD-SD006 Integrierte LED-Tunnelleuchte
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-SD006 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 150 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 810L×330W×520H |
BSD-SD007 Integrierte LED-Tunnelleuchte
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-SD007 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 200 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 4 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 995L×355W×290H |
BSD-SD008 Integrierte LED-Tunnelleuchte
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-SD008 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 50 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 435L×355W×290H |
BSD-SD009 Integrierte LED-Tunnelleuchte
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-SD009 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 100 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 650L×355W×260H |
BSD-SD010 Integrierte LED-Tunnelleuchte
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-SD010 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 150 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 2 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 785L×330W×460H |
BSD-SD011 Integrierte LED-Tunnelleuchte
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-SD011 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 200 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 4 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1100L×355W×260H |
BSD-SD012 Integrierte LED-Tunnelleuchte
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-SD0012 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 30 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 375L×375W×260H |
BSD-SD013 Integrierte LED-Tunnelleuchte
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-SD013 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 120 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 3 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 660L×325W×205H |
BSD-SD014 Integrierte LED-Tunnelleuchte
Bild des Produkts | Produktanwendung | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-SD014 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 60 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Integrierte LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 6 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 650L×310W×270H |
Zugehörige Namen
LED-Fluter für Außenbereich | LED-Tunnellampe
Betreffende Produkte