Hochleistungs-LED-Tunnelleuchte
Kostenvoranschlag erhalten
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Modell | |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 56 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 56 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 |
Größe des Kartons (mm) | 500L×230W×280H |
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Modell | |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 84 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 84 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 |
Größe des Kartons (mm) | 500L×230W×280H |
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Modell | |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 112 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 112 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 |
Größe des Kartons (mm) | 900L×230W×280H |
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Modell | |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 50 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 1 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 460L×340W×425H |
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
Modell | |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 100 |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 2 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 70-80 |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 655L×355W×235H |
Zugehörige Namen
LED-Leuchte mit der hohen Intensität | super helle LED-Leuchte
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video