Filterelement der SMC Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Besonderheiten
- Material: Glasfaser
- Filterleistung:
Ölabscheidung: 0.3μm
Ölnebelabscheidung: 0.01μm
Abtrennung von Aerosolen: 0.01μm
Filterung Pipeline: 3μm
Geruchsentfernung: 0.01μm
Technische Angaben
Filterelement Ölabtrennung (0.3μm) | Filterelement Ölnebelabtrennung (0.01μm) | Filterelement Abtrennung Aerosole (0.01μm) | Filterelement Pipeline (3μm) | Filterelement Geruchsentfernung (0.01μm) | |||||
Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer | Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer | Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer | Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer | Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer |
0.3 | AM-EL150 | 0.2 | AME-EL150 | 0.2 | AMD-EL150 | 0.3 | AFF-EL2B | 0.2 | AMF-EL150 |
0.75 | AM-EL250 | 0.5 | AME-EL250 | 0.5 | AMD-EL250 | 0.75 | AFF-EL4B | 0.5 | AMF-EL250 |
1.5 | AM-EL350 | 1.0 | AME-EL350 | 1.0 | AMD-EL350 | 1.5 | AFF-EL8B | 1.0 | AMF-EL350 |
2.2 | AM-EL450 | 2.0 | AME-EL450 | 2.0 | AMD-EL450 | 2.2 | AFF-EL11N | 2.0 | AMF-EL450 |
3.5 | AM-EL550 | 3.5 | AME-EL550 | 3.5 | AMD-EL550 | 3.5 | AFF-EL22B | 3.5 | AMF-EL550 |
6.0 | AM-EL650 | 6.0 | AME-EL650 | 6.0 | AMD-EL650 | 6.0 | AFF-EL37B | 6.0 | AMF-EL650 |
12.0 | AM-EL850 | 12.0 | AME-EL850 | 12.0 | AMD-EL850 | 12.0 | AFF-EL75B | 12.0 | AMF-EL850 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video