Filterelemente der Zander Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Besonderheiten
- Material: Glasfaser
- Filtergrade:
Grad V: 3μm
Grad Z: 1μm
Grad Y: 0.1μm
Grad X: 0.01μm
Grad A: 0.01μm
Technische Angaben
Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer |
0.5 | 1030※ |
0.85 | 1050※ |
1.2 | 1070※ |
1.7 | 1140※ |
3 | 2010※ |
5 | 2020※ |
7.8 | 2030※ |
11.7 | 2050※ |
16 | 3050※ |
24~26 | 3075※ |
32~37 | 5060※ |
40~46 | 5057※ |
Filtergrade (μm) | Ölrückstände (ppm) |
Grad V: 3 | 5 |
Grad Z: 1 | 0.5 |
Grad Y: 0.1 | 0.1 |
Grad X: 0.01 | 0.01 |
Grad A: 0.01 | 0.003 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video