Filterelemente der Ultrafilter Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Besonderheiten
- Material: Glasfaser, Sinterrohr, sterilisiertes Material, Aktivkohle
- Filtergrade:
Grad PE: 5μm
Grad FF: 0.01μm
Grad MF: 0.01μm
Grad SMF: 0.01μm
Grad AK: 0.01μm (Aktivkohle)
Grad P-SRF: Sterilization
Technische Angaben
Zuflussrate (NM³/min.) | Modellnummer |
0.16 | 02/05※ |
0.5 | 03/05※ |
1 | 03/10※ |
1.5 | 04/10※ |
2 | 04/20※ |
3 | 05/20※ |
4.5 | 05/25※ |
6 | 07/25※ |
7 | 05/30※ |
8 | 07/30※ |
12 | 10/30※ |
18 | 15/30※ |
24 | 20/30※ |
32 | 30/30※ |
48 | 30/50※ |
Filtergrade (μm) | Ölrückstände (ppm) |
Grad PE: 5 | 5 |
Grad FF: 0.01 | 1 |
Grad MF: 0.01 | 0.03 |
Grad SMF: 0.01 | 0.01 |
Grad AK: 0.01 (Aktivkohle) | 0.003 |
Grad P-SRF: / (Sterilisierung) | / |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video