Schrumpf-Aufteilkappen
Kostenvoranschlag erhalten
Modell: CYG-RSI
Beschreibung
Schrumpf-Aufteilkappen sind zur Isolierung und Dichtung zwischen verschiedenphasigen Leitungen gedacht. Sie halten Spannungen bis zu 36kV stand.
Größe | Durchmesser bei Lieferung(mm) | Durchmesser nach Erholen (mm) | Kabelbereich | |||
Abzweigung | Kappe | Kappe | Abzweigung | |||
RSI3- | 35/15 | ≥15 | ≥33 | ≤20 | ≤6 | |
RSI3- | 50/25 | ≥23 | ≥48 | ≤21 | ≤10 | |
RSI3- | 75/30 | ≥28 | ≥73 | ≤34 | ≤12 | 25-50 |
RSI3- | 90/40 | ≥38 | ≥88 | ≤45 | ≤16 | 70-120 |
RSI3-110/50 | ≥48 | ≥108 | ≤55 | ≤19 | 150-240 | |
RSI3-130/60 | ≥58 | ≥123 | ≤55 | ≤27 | Über 300 | |
RSI4-35/15 | ≥13 | ≥36 | ≤20 | ≤6 | 10-16 | |
RSI4-55/20 | ≥20 | ≥52 | ≤27 | ≤7 | 25-50 | |
RSI4-70/26 | ≥26 | ≥68 | ≤30 | ≤9 | 70-120 | |
RSI4-85/32 | ≥30 | ≥85 | ≤43 | ≤13 | 150-240 300 | |
RSI4-110/45 | ≥44 | ≥110 | ≤51 | ≤14 | ||
RSI5-35/10 | ≥10 | ≥35 | ≤19 | ≤5 | 10-16 | |
RSI5-50/15 | ≥14 | ≥46 | ≤25 | ≤6 | 70-120 | |
RSI5-75/25 | ≥22 | ≥68 | ≤31 | ≤7 | 70-120 | |
RSI5-100/35 | ≥32 | ≥92 | ≤43 | ≤11 | 150-240 | |
RSI5-110/55 | ≥44 | ≥108 | ≤55 | ≤14 | 300 |
Eigenschaft | Einheit | Parameter | Testmethode |
Zugfestigkeit | MPa | ≥11 | ASTM D2671 |
Reißdehnung | % | ≥300 | ASTM D2671 |
Alterung bei 120℃ für 168 Std. | K1>0.8 K2>0.7 | ASTM D2671 | |
spez. Durchgangswiderstand | Ω · cm | ≥1014 | ASTM D2671 |
Wasseraufnahme | ≤0.5% | ASTM D570 |
Verwandte Produkte
Feedback
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte