Schrumpf-Aufteilkappen
Kostenvoranschlag erhalten
Unsere Schrumpf-Aufteilkappen werden aus quervernetztem Polyolifen gefertigt, bieten beste Isolierung und Schutz für mehradrige Kabelzüge. Durch die innenkleberbeschichteten Enden bieten sie außerdem Wasserdichtigkeit und extra Sicherheit.
Produkt | Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | geeignete Leitung | |||
Innendurchmesser (Hauptleiter) | Innendurchmesser (Abzweig) | Gesamthöhe | Innendurchmesser (Hauptleiter) | Innendurchmesser (Abzweig) | 1kV | ||
2 adrige Schrumpf-Aufteilkappen | 00# | ≥16 | ≥8 | 60±3 | ≤8.5 | ≤3.5 | -- |
0# | ≥24 | ≥12 | 140±5 | ≥13 | ≤5 | 4-6mm² 10-16mm² | |
1# | ≥38 | ≥20 | 145±5 | ≤17 | ≤7 | 25-50mm² | |
2# | ≥48 | ≥25 | 145±5 | ≤22 | ≤10 | 70-120mm² | |
3# | ≥60 | ≥35 | 140±5 | ≤25 | ≤11 | 150-240 mm² | |
4# | ≥72 | ≥40 | 140±5 | -- | -- | 300-400 mm² 500-630 mm² | |
5# | ≥145 | ≥70 | 235±10 | ≤62 | ≤27 | -- |
Produkt | Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | geeignete Leitung | |||||
Innendurchmesser (Hauptleiter) | Innendurchmesser (Abzweig) | Gesamthöhe | Innendurchmesser (Hauptleiter) | Innendurchmesser (Abzweig) | 1kV | 10kV | 35kV | ||
3 adrige Schrumpf-Aufteilkappen | -2# | ≥24 | ≥11 | 140±5 | ≤16 | ≤5 | 4-6 mm² 10-16 mm² | / | / |
-1# | ≥48 | ≥18 | 170±5 | ≤22 | ≤7 | 25-50 mm² | / | ||
0# | ≥60 | ≥25 | 175±5 | ≤28 | ≤8 | 70-120 mm² | / | / | |
1# | ≥70 | ≥30 | 210±5 | ≤36 | ≤13 | 150-240 mm² | 25-50 mm² | / | |
2# | ≥87 | ≥39 | 220±5 | ≤46 | ≤16 | 300-400 mm² | 70-120 mm² | / | |
3# | ≥110 | ≥42 | 230±5 | ≤54 | ≤19 | 500-630 mm² | 150-240 mm² | / | |
4# | ≥125 | ≥58 | 240±5 | ≤64 | ≤25 | / | 300-400 mm², 500-630 mm² | 25-50 mm² 70-120 mm² 150-240 mm² | |
5# | ≥140 | ≥65 | 240±5 | ≤64 | ≤25 | / | / | 300-400 mm² 500-630 mm² |
Produkt | Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | geeignete Leitung | |||
Innendurchmesser (Hauptleiter) | Innendurchmesser (Abzweig) | Gesamthöhe | Innendurchmesser (Hauptleiter) | Innendurchmesser (Abzweig) | 1kV | ||
4 adrige Schrumpf-Aufteilkappen | 0# | ≥38 | ≥10 | 125±5 | ≤18 | ≤5 | 4-6 mm² 10-16 mm² |
1# | ≥50 | ≥16 | 135±5 | ≤25 | ≤7 | 25-50mm² | |
2# | ≥70 | ≥23 | 185±5 | ≤32 | ≤9 | 70-120mm² | |
3# | ≥82 | ≥30 | 210±5 | ≤45 | ≤13 | 150-240mm² | |
4# | ≥90 | ≥35 | 210±5 | ≤45 | ≤13 | 300-400mm² | |
5# | ≥109 | ≥42 | 240±5 | ≤54 | ≤18 | 500-630mm² |
Produkt | Maße | wie geliefert (mm) | vor Schrumpfung (mm) | geeignete Leitung | |||
Innendurchmesser (Hauptleiter) | Innendurchmesser (Abzweig) | Gesamthöhe | Innendurchmesser (Hauptleiter) | Innendurchmesser (Abzweig) | 1kV | ||
5 adrige Schrumpf-Aufteilkappen | 0# | ≥42 | ≥11 | 130±5 | ≤20 | ≤5 | 4-6 mm² 10-16 mm² |
1# | ≥57 | ≥15 | 170±5 | ≤29 | ≤7 | 25-50mm² | |
2# | ≥70 | ≥23 | 170±5 | ≤38 | ≤9 | 70-120mm² | |
3# | ≥90 | ≥30 | 180±5 | ≤50 | ≤13 | 150-240mm² | |
4# | ≥120 | ≥39 | 205±5 | ≤48 | ≤14 | 300-400mm² |
Verwandte Produkte
Feedback
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte