EMT01 Oberfräser, 2 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
- für weichere Metalle (unter HRc45) wie Aluminiumlegierungen, Inconel, Werkzeugstahl, vorgehärteten Stahl, Edelstahl, Titanlegierungen etc.
- Sauberes und hochwertiges Schnittbild
- Aushöhlen und Schlitzen
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | AITiN /TiALN /TiSiN | HRC | HRC35/45 |
Spiralwinkel | 35°/36°/37° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Hartmetall, HRC45 Frässtifte, 2 Schneiden(UNT-EMT01)- Universell und ökonomisch
Einheit: mm UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
EMT0100240 | 0.2 | 4 | 0.4 | 50 | 2 |
EMT010034 | 0.3 | 4 | 0.6 | 50 | 2 |
EMT0100440 | 0.4 | 4 | 0.8 | 50 | 2 |
EMT010054 | 0.5 | 4 | 1.0 | 50 | 2 |
EMT010064 | 0.6 | 4 | 1.2 | 50 | 2 |
EMT010074 | 0.7 | 4 | 1.4 | 50 | 2 |
EMT010084 | 0.8 | 4 | 1.6 | 50 | 2 |
EMT010094 | 0.9 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMT010104 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMT010124 | 1.2 | 4 | 4 | 50 | 2 |
EMT010154 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 2 |
EMT010184 | 1.8 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMT010204 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMT010254 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 2 |
EMT010284 | 2.8 | 4 | 8 | 50 | 2 |
EMT010304 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 2 |
EMT010354 | 3.5 | 4 | 10 | 50 | 2 |
EMT010404 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 2 |
EMT010106 | 1.0 | 6 | 3 | 50 | 2 |
EMT010156 | 1.5 | 6 | 4 | 50 | 2 |
EMT010206 | 2.0 | 6 | 6 | 50 | 2 |
EMT010256 | 2.5 | 6 | 6 | 50 | 2 |
EMT010306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 2 |
EMT010356 | 3.5 | 6 | 10 | 50 | 2 |
EMT010406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 2 |
EMT010450 | 4.5 | 6 | 13 | 50 | 2 |
EMT010500 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 2 |
EMT010550 | 5.5 | 6 | 16 | 50 | 2 |
EMT010600 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 2 |
EMT010650 | 6.5 | 8 | 20 | 60 | 2 |
EMT010700 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 2 |
EMT010750 | 7.5 | 8 | 20 | 60 | 2 |
EMT010800 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 2 |
EMT010850 | 8.5 | 10 | 25 | 75 | 2 |
EMT010900 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 2 |
EMT010950 | 9.5 | 10 | 25 | 75 | 2 |
EMT011000 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 2 |
EMT011050 | 10.5 | 12 | 30 | 75 | 2 |
EMT011100 | 11.0 | 12 | 30 | 75 | 2 |
EMT011200 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 2 |
EMT011600 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 2 |
EMT011800 | 18.0 | 18 | 40 | 100 | 2 |
EMT012000 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 2 |
• Oberfräser sind neben den Standardgrößen auch als Sonderanfertigungen erhältlich.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video