Einstellbare Kombilager mit Hochleistungsanwendungen
Kostenvoranschlag erhalten
Lager-Code | Referenzindex | d | T | D | H | h | B | A | S | r | C | Co | Ca | Coa |
Italien A | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | |
AWD019-220 | 4.0019-220 | 110 | 150 | 220 | 115 | 90 | 60 | 13.5 | 70 | 5 | 367 | 719 | 103 | 230 |
AWD038-260 | 4.0038-260 | 130 | 184 | 260 | 120 | 95 | 60 | 18.5 | 80 | 5 | 475 | 1000 | 167 | 279 |
AWD069-170 | 4.0069-170 | 70 | 98 | 170 | 109.7 | 84.7 | 51 | 14.5 | 49.7 | 4 | 195 | 361 | 83 | 129 |
AWD084-340 | 4.0084-340 | 140 | 240 | 340 | 150 | 120 | 89 | 10 | 100 | 8 | 785 | 1690 | 227 | 392 |
AWD087-185 | 4.0087-185 | 80 | 115 | 185 | 100 | 75 | 47 | 15 | 49.7 | 3 | 235 | 440 | 83 | 130 |
AWD088-300 | 4.0088-300 | 140 | 190 | 300 | 140 | 110 | 80 | 10 | 86 | 8 | 549 | 1272 | 195 | 335 |
AWD274-260 | 4.0274-260 | 150 | 187 | 260 | 135 | 110 | 80 | 10 | 80 | 5 | 566 | 1300 | 167 | 279 |
AWD275-390 | 4.0275-390 | 170 | 242 | 390 | 200 | 150 | 118 | 11 | 100 | 8 | 1076 | 2535 | 227 | 392 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video