Einstellbare Kombilager mit Schrauben
Kostenvoranschlag erhalten
Lager-Code | Referenzindex | d | D | C | Hmin | Hmax | H1min | H1max | H2 | D1 | C1 | d1 | @ | r | R | R1 | S | V | V1 | C | Co | Ca | Coa | Fett | Masse |
Italien | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | degree | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | KN | KN | KN | rev/min | Kg | |
AWD964(f) | MR.964 | 45 | 88.9 | 30 | 48.5 | 51 | 36.5 | 39 | 12 | 68 | 21 | 59 | 20 | 4 | 700 | 700 | 4 | M6X1 | M10 | 68 | 72 | 15 | 15 | 700 | 1.43 |
AWD965(c,f ) | MR.965 | 50 | 101.9 | 28 | 46 | 48.5 | 33 | 35.5 | 13 | 77 | 24 | 67 | 20 | 4 | 850 | 700 | 2.5 | M6X1 | M10 | 73 | 82 | 18 | 19 | 700 | 1.7 |
AWD966(f) | MR.966 | 55 | 107.7 | 31 | 53.5 | 56.5 | 41.5 | 44.5 | 12 | 82 | 30 | 71 | 20 | 4 | 1000 | 700 | 6 | M6X1 | M16 | 81 | 95 | 31 | 36 | 650 | 2.45 |
AWD967(f) | MR.967 | 60 | 123 | 33 | 61.5 | 64.5 | 49.5 | 52.5 | 12 | 94 | 30 | 80 | 15 | 4 | 1000 | 1000 | 6.5 | M6X1 | M16 | 110 | 132 | 31 | 36 | 500 | 3.5 |
AWD968(f) | MR.968 | 60 | 149 | 43 | 75.5 | 79 | 58.5 | 62 | 17 | 116 | 45 | 103 | 15 | 4 | 1000 | 1000 | 6.8 | M6X1 | M16 | 151 | 192 | 68 | 71 | 400 | 6.5 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video