H-RN4 Vollhartmetallfräser/ Eckradiusfräser, 4 Schneiden, langer Hals
Kostenvoranschlag erhalten
Einheit: mm
Bestellcode | Schnittdurchmesser (D) | Schnittlänge (Lc) | Eckradius (r) | Halslänge (L1) | Halsdurchmesser (d2) | Gesamtlänge (L) | Schaftdurchmesser (d) | Typ |
H-RN4-06005 | 6 | 6 | 0.5 | 18 | 5.8 | 75 | 6 | A |
H-RN4-06010 | 6 | 6 | 1 | 18 | 5.8 | 75 | 6 | B |
H-RN4-08005 | 8 | 8 | 0.5 | 24 | 7.8 | 100 | 8 | B |
H-RN4-08010 | 8 | 8 | 1 | 24 | 7.8 | 100 | 8 | B |
H-RN4-10005 | 10 | 10 | 0.5 | 30 | 9.6 | 100 | 10 | B |
H-RN4-10010 | 10 | 10 | 1 | 30 | 9.6 | 100 | 10 | B |
H-RN4-10020 | 10 | 10 | 2 | 30 | 9.6 | 100 | 10 | B |
H-RN4-12005 | 12 | 12 | 0.5 | 36 | 11.5 | 100 | 12 | B |
H-RN4-12010 | 12 | 12 | 1 | 36 | 11.5 | 100 | 12 | B |
H-RN4-12020 | 12 | 12 | 2 | 36 | 11.5 | 100 | 12 | B |
H-RN4-16010 | 16 | 16 | 1 | 40 | 15.5 | 150 | 16 | B |
H-RN4-16020 | 16 | 16 | 2 | 40 | 15.5 | 150 | 16 | B |
Typ A: der Schnittdurchmesser ist geringer als der Schaftdurchmesser
Typ B: der Schnittdurchmesser ist gleich dem Schaftdurchmesser
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video