400-500W Antriebsmotor, DC Bürstenmotor, PMDC Motor ZD097B1
Kostenvoranschlag erhalten
Anwendungsbereiche: E-Roller, Elektro-Moppeds, E-Bikes etc.
Technische Angaben
Nennleistung (W) | 400 | 400 | 500 |
Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
Leerlaufstrom (A) | ≤4.5 | ≤4.5 | ≤5.5 |
Drehzahl (RPM) | 3900 | 4400 | 5500 |
Nenndrehmoment (N•m) | 1.12 | 1.0 | 0.97 |
Nenndrehzahl (RPM) | 3400 | 3800 | 4900 |
Nennstrom (A) | ≤22.8 | ≤22.8 | ≤28.5 |
Nennwirkungsgrad (%) | ≥73 | ≥73 | ≥73 |
Betriebsdurchläufe (min.) | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
Isolierung | F | F | F |
Schutzart | IP44 | IP44 | IP44 |
Übersetzungsverhältnis | / | / | / |
Länge (mm) | 149 | 149 | 149 |
Hinweis: Sonderanfertigungen für gebürstete PMDC Motoren sind auf Anfrage möglich.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video