250-500W Antriebsmotor, DC Bürstenmotor, PMDC Motor ZD083B1
Kostenvoranschlag erhalten
Anwendungsbereiche: Elektroroller / E-Scooter
Technische Angaben
Nennleistung (W) | 250 | 400 | 500 |
Nennspannung (V) | 24 | 24 | 24 |
Leerlaufstrom (A) | ≤1.0 | ≤2.3 | ≤2.5 |
Drehzahl (RPM) | 3000 | 3800 | 4400 |
Nenndrehmoment (N•m) | 0.95 | 1.23 | 1.36 |
Nenndrehzahl (RPM) | 2500 | 3100 | 3500 |
Nennstrom (A) | ≤14.45 | ≤22.80 | ≤29.00 |
Nennwirkungsgrad (%) | ≥72 | ≥72 | ≥72 |
Betriebsdurchläufe (min.) | S2-60 | S2-60 | S2-60 |
Isolierung | F | F | F |
Schutzart | IP44 | IP44 | IP44 |
Übersetzungsverhältnis | / | / | / |
Länge (mm) | 136 | 169 | 169 |
Hinweis: Sonderanfertigungen für gebürstete PMDC Motoren sind auf Anfrage möglich.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video