R Serie 2.0-2.5T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://forklift-hc.de
R Serie 2.0-2.5T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Modell | CPCD20N | CPCD25N | |
Kraftstoff | DIESEL | DIESEL | |
Tragkraft | kg | 2000 | 2500 |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 |
Eigengewicht | kg | 3440 | 3760 |
Höhe von Fahrerschutzdach | mm | 2140 | 2140 |
Gesamtbreite von Gabelstapler | mm | 1155 | 1155 |
Länge bis Gabelrücken | mm | 2530 | 2605 |
Gabel, LxBxT | mm | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
Wenderadius | mm | 2175 | 2235 |
Zugehörige Namen
Diesel-Gabelstapler | Gegengewichtsstapler
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte