R Serie 1.0-1.8T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://forklift-hc.de
R Serie 1.0-1.8T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Modell | | CPCD10N | CPCD15N | CPCD18N |
Kraftstoff | | DIESEL | DIESEL | DIESEL |
Tragkraft | kg | 1000 | 1500 | 1750 |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 |
Gegengewicht | kg | 2450 | 2740 | 2930 |
Höhe von Fahrerschutzdach | mm | 2130 | 2130 | 2130 |
Gesamtbreite von Gabelstapler | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
Länge bis Gabelrücken | mm | 2225 | 2265 | 2300 |
Gabel, LxBxT | mm | 920x100x35 | 920x100x35 | 920x100x35 |
Wenderadius | mm | 1925 | 1970 | 2005 |
Zugehörige Namen
Gabelstapler aus China | Gegengewichtsstapler mit Verbrennungsmotor | Diesel-Gabelstapler
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte