XF Serie 2.0-2.5T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://forklift-hc.de
XF Serie 2.0-2.5T Gegengewichts-Gabelstapler mit Verbrennungsmotor
Modell | CPCD20 | CPYD20 | CPQD20 | CPQYD20 | CPCD25 | CPYD25 | CPQD25 | CPQYD25 | |
Kraftstoff | DIESEL | LPG | Benzin | DUAL-Kraftstoff | DIESEL | LPG | Benzin | DUAL-Kraftstoff | |
Tragkraft | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Eigengewicht | kg | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | 3765 | 3765 | 3765 | 3765 |
Höhe vonFahrerschutzdach | mm | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 | 2135 |
Gesamtbreite vonGabelstapler | mm | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 | 1155 |
Länge bis Gabelrücken | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2605 | 2605 | 2605 | 2605 |
Gabel, LxBxT | mm | 1070x 122x40 | 1070x 122x40 | 1070x 122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 | 1070x122x40 |
Wenderadius | mm | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | 2245 | 2245 | 2245 | 2245 |
Zugehörige Namen
Hybrid-Stapler | Dieselstapler | Stapler mit Ottomotor
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte