BSD-LD008 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD008 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 80W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 72 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 685L×415W×150H |
BSD-LD009 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD009 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 120W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 108 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 775L×415W×150H |
BSD-LD010 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD010 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 160W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 144 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 865L×415W×150H |
SD-LD011 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | SD-LD011 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 28W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 28 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 680L×310W×200H |
SD-LD012 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | SD-LD012 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 56W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 56 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 850L×310W×200H |
SD-LD013 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | SD-LD013 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 168W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 168 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1050L×500W×340H |
SD-LD014 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | SD-LD014 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 120W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 48 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 765L×445W×280H |
SD-LD015 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | SD-LD015 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 150W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 64 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 915L×445W×280H |
SD-LD016 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | SD-LD016 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 200W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 80 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 985L×445W×280H |
BSD-LD021 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD021 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 180W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 180 |
Lichtausbeute (lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1380L×350W×200H |
BSD-LD022 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD022 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 60W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 48 |
Lichtausbeute (lm/W) | 5400 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 600L×400W×300H |
BSD-LD023 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD023 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 90W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 72 |
Lichtausbeute (lm/W) | 8100 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 700L×400W×300H |
BSD-LD024 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD024 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 120W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 96 |
Lichtausbeute (lm/W) | 10800 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 780L×400W×300H |
BSD-LD025 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD025 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 150W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 120 |
Lichtausbeute (lm/W) | 13500 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 865L×400W×300H |
BSD-LD026 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD026 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 190W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 144 |
Lichtausbeute (lm/W) | 17100 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 955L×400W×300H |
BSD-LD027 Modul der LED-Straßenleuchte
Bild des Produkts | Anwendungsbild | Lichtverteilungskurve | Maßzeichnung |
| | | |
Spezifikationen Modell | BSD-LD027 |
Material | AL |
Schutzgrad | IP65 |
Leistung (W) | 220W |
Eingangsspannung (V) | 85-265 |
Typ der Lichtquelle | Hochleistungs-LED |
Größe des Chips (mil) | 45 |
Menge der Lichtquelle (Stück) | 168 |
Lichtausbeute (lm/W) | 19800 |
CRI | 80 |
Leistungsfaktor | >95% |
Farbtemperatur (K) | 2800-7000 |
Umgebungstemperatur (℃) | -40~45 |
Lebensdauer (Std.) | 30000-80000 |
Anzahl pro Karton | 1 Stück |
Größe des Kartons (mm) | 1050L×400W×300H |
Zugehörige Namen
LED-Straßenlaterne | LED-Beleuchtung für Autobahn
Betreffende Produkte