PPS Geflechtschlauch
Kostenvoranschlag erhalten
EX902
Zertifizierungen
Parameter
| Modell | Flachbreite (mm) | Anwendungsbereich (mm) | Verpackungslänge (m/Spule) |
|---|---|---|---|
| 3±1 | 1~5 | 1000 | |
| 6±2 | 3~9 | 500 | |
| 8±2 | 5~12 | 300 | |
| 10±2 | 7~15 | 300 | |
| 12±2 | 8~18 | 300 | |
| 14±2 | 10~20 | 300 | |
| 16±3 | 12~22 | 300 | |
| 19±3 | 14~25 | 300 | |
| 25±3 | 18~30 | 200 | |
| 28±4 | 20~35 | 200 | |
| 32±4 | 25~40 | 200 | |
| 38±4 | 30~45 | 100 |
Verfügbar in kundenspezifischen Schnittlängen.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Für detaillierte Informationen laden Sie bitte das Produktdatenblatt.

