PET Geflechtschlauch
Kostenvoranschlag erhalten
EX601
Zertifizierungen
Parameter
| Modell | Flachbreite (mm) | Durchmesser (mm) | Anwendungsbereich (mm) | Verpackungslänge (m/Spule) |
|---|---|---|---|---|
| 3±1 | 0.25 | 3~8 | 1000 | |
| 4±1 | 0.25 | 5~11 | 1000 | |
| 6±1 | 0.25 | 8~14 | 1000 | |
| 8±1 | 0.25 | 11~16 | 1000 | |
| 10±1 | 0.25 | 20~24 | 500 | |
| 12±1 | 0.25 | 25~30 | 500 | |
| 15±1 | 0.25 | 30~54 | 400 |
Verfügbar in kundenspezifischen Schnittlängen.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Für detaillierte Informationen laden Sie bitte das Produktdatenblatt.

