Abschirmgeflecht mit verzinntem Kupfer und PET
Kostenvoranschlag erhalten
BEMI700
Zertifizierungen
Parameter
| Modell | Flachbreite (mm) | Anwendungsbereich (mm) | Verpackungslänge (m/Spule) |
|---|---|---|---|
| 8±3 | 5-10 | 150 | |
| 10±3 | 7-12 | 150 | |
| 12±3 | 8-16 | 150 | |
| 15±3 | 10-20 | 50 | |
| 18±4 | 15-25 | 50 | |
| 20±4 | 18-30 | 50 | |
| 22±4 | 22-34 | 50 | |
| 25±4 | 24-38 | 50 | |
| 30±4 | 26-45 | 30 | |
| 38±5 | 30-58 | 30 | |
| 45±6 | 40-68 | 30 | |
| 50±8 | 45-75 | 30 |
Verfügbar in kundenspezifischen Schnittlängen.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Für detaillierte Informationen laden Sie bitte das Produktdatenblatt.

