EMI Abschirmgeflecht
Kostenvoranschlag erhalten
BEMI701
Zertifizierungen
Parameter
| Modell | Flachbreite (mm) | Anwendungsbereich (mm) | Verpackungslänge (m/Spule) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 3±1 | 1-5 | 200 | CBP-003 | |
| 6±2 | 3-9 | 100 | CBP-006 | |
| 8±3 | 5-12 | 100 | CBP-008 | |
| 10±3 | 7-15 | 100 | CBP-010 | |
| 12±3 | 8-18 | 100 | CBP-012 | |
| 14±3 | 10-20 | 100 | CBP-014 | |
| 16±3 | 12-22 | 100 | CBP-016 | |
| 19±4 | 14-25 | 100 | CBP-019 | |
| 25±4 | 18-30 | 100 | CBP-025 | |
| 28±4 | 20-35 | 100 | CBP-028 | |
| 32±4 | 25-40 | 100 | CBP-032 |
"XX” bezeichnet das Mmaterial, XX=01 steht für NYLON und XX=02 steht für KEVLAR.
Verfügbar in kundenspezifischen Schnittlängen.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Sondergrößen auf Anfrage verfügbar.
Für detaillierte Informationen laden Sie bitte das Produktdatenblatt.

