Rohrkabelschuh
Rohrkabelschuh
Der Rohrkabelschuh ist wesentlich durch das Stanzverfahren hergestellt. Er verwendet T2Y2 Kupfer als Rohrstoff. Seine mechanische Eigenschaft ist im Einklang mit GB/T 1527-2006. Seine chemische Zusammensetzung ist mit GB/T 5231-2001 entsprochen. Als Folge verfügt das Produkt über gut elektrische und mechanische Eigenschaften, und ist einfach zu demontieren. Mit unserer reichhaltigen Erfahrung in der Herstellung des Produkts und den speziellen Werkzeugen für die automatisierte Produktion, sind die Stabilität und Kapazität des Produkts gewährleistet.
Um die Korrosionsbeständigkeit, Schweißbarkeit und Abdichtung zu verbessern, verwenden wir einige Oberflächenbehandlungen, wie helle Verzinnung, dunkle Verzinnung und so weiter. Der Rohrkabelschuh ist nun weithin für das Automobil-Kabel verwendet. Er ist geeignet für das Kabel mit einem Bereich von 0.5 bis 95mm². Aufgrund der kundenspezifischen Anspruchen, kann er auch speziell konstruiert werden, um andere Durchmessers des Kabels zu gelten. Die entsprechende Crimp-Methode wird entwickelt, um die gewünschte Leistung zu erzielen.
,,PDF!
Nur ein Teil der Herstellungsinformationen ist auf dieser Seite dargestellt. Wenn Sie weitere Informationen erhalten möchten, können Sie das entsprechende PDF-Dokument unterladen.
Spezifikationen
Art.-Nr. | Modell | Bild | Material | Oberflächenbehandlung | Anwendbarer Draht(mm²) | Minimale Verpackungsmenge (pc) | Bemerkungen |
080019 | 8E0 971 859 M | , 1 | T2Y2 | Helle Verzinnung | 35 | 100 | Anwendbarer Draht (mm²): 16,25,50,12,10 |
080125 | FDJ451A-7-22 | , 2 | T2Y2 | Helle Verzinnung | 22 | 100 | Anwendbarer Draht (mm²): 25 |
080135 | FD451-7-22 | , 3 | T2Y2 | Helle Verzinnung | 22 | 100 | / |
080099 | 1-13-5 -006 | , 4 | CuZn39Pb2 | Dark tin plating | 12/32 | 100 | / |
080153 | 320150188-L | , 5 | T2Y2 | Dunkle Verzinnung | 6 | 200 | / |
080006 | 893 971 859 D | , 6 | T2Y2 | Helle Verzinnung | 16 | 100 | Anwendbarer Draht (mm²): 25 |
080085 | 8K0 971 859 | , 7 | T2Y2 | Helle Verzinnung | 25 | 100 | / |
080044 | 4F 0 971 859 K | , 8 | CuZn39Pb2 | Helle Verzinnung | 35/50 | 100 | / |
080045 | 8E0 971 859 S | , 9 | CuZn39Pb2 | Dunkle Verzinnung | 35 | 100 | / |
080088 | 8K0 971 859 D | , 10 | CuZn39Pb2 | Helle Verzinnung | 16/35 | 50 | / |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10