35W digitales Vorschaltgerät
35W digitales Vorschaltgerät
35W digitales Vorschaltgerät |
|
| |||||
| Modell # | TXD-35W-24VF |
|
|
|
| |
|
| Lüftung: völlig eingekapselt, kein Lüfter, wasserdicht |
|
|
| ||
| Spezifikation | Parameter |
|
|
| Anwendungen |
|
| Zündspannung | 23~25kV |
|
|
|
|
|
| | 85~130V |
|
|
|
|
|
| | 9Vdc~32Vdc |
|
|
|
|
|
| Nennspannung | 12/24Vdc |
|
|
|
|
|
| Leistungsfaktor | > 0.99 |
|
|
|
| |
| Effizienz | 93 %( Max) |
|
|
| ||
| Gesamtverzerrung | < 10% |
|
|
| ||
| Ausgangsleistung | 35W |
|
|
| ||
| Scheitelfaktor des Stroms | < 1.5 |
|
|
| ||
| Schutz gegen Kurzschluss | Ja |
|
|
| ||
| Schutz gegen offenen Kreislauf | Ja |
|
|
| ||
| Schutz gegen Zündaussetzer | Ja |
|
|
| ||
| Schutz gegen Wärme | Nicht verfügbar |
|
|
| ||
| Schutz gegen das Ende der | Ja |
|
|
| ||
| Gewicht | |
|
|
| ||
| Maximaler Abstand zwischen der Lampe und dem Vorschaltgerät | |
|
|
| ||
| | |
|
|
|
|
|
| Abmessung (L X W X H) | 88.5× 80× 37.5 (mm) |
|
|
| ||
| | |
|
|
| ||
| Sicherheit und Regelung | IEC61347 |
|
|
| ||
| EMC | EN55015 |
|
|
|
Techone ist ein erfahrenerHersteller von 35W digitalem Vorschaltgerät in
35W digitales Vorschaltgerät für MH Lampen |
|
| |||||
| Modell # | HIDQQ35W-C / TXD-35W-12V |
|
| |||
|
| Lüftung: völlig eingekapselt, kein Lüfter, wasserdicht |
|
|
| ||
| Spezifikation | Parameter |
|
|
| Anwendungen |
|
| Zündspannung | 23~25kV |
|
|
|
|
|
| Erforderte Spannung der Lampe | 85~130V |
|
|
|
|
|
| Umfang der Eingangsspannung | 9Vdc~16Vdc |
|
|
|
|
|
| Nennspannung | 12Vdc |
|
|
|
|
|
| Eingangsfrequenz | 50Hz~60Hz |
|
|
| ||
| Leistungsfaktor | > 0.99 |
|
|
| ||
| Effizienz | 93 %( Max) |
|
|
| ||
| Gesamtverzerrung | < 10% |
|
|
| ||
| Ausgangsleistung | 35W |
|
|
| ||
| Scheitelfaktor des Stroms | < 1.5 |
|
|
| ||
| Ausgangsfrequenz | ca. 170 Hz |
|
|
| ||
| Schutz gegen Kurzschluss | Ja |
|
|
| ||
| Schutz gegen offenen Kreislauf | Ja |
|
|
| ||
| Schutz gegen Zündaussetzer | Ja |
|
|
| ||
| Schutz gegen Wärme | Nicht verfügbar |
|
|
| ||
| Schutz gegen das Ende der Lebensdauer der Lampe | Ja |
|
|
| ||
| Gewicht | 0.8kg /1.9lb |
|
|
|
|
|
| Maximaler Abstand zwischen der Lampe und dem Vorschaltgerät | 15m /49ft |
|
|
|
|
|
| Umfang der Betriebstemperatur | -40 ℃ ~+105℃ |
|
|
|
|
|
| Abmessung (L X W X H) | 88.5× 80× 37.5 (mm) |
|
| | ||
| Maximale Temperatur des Gehäuses (T C) | 105 ℃ |
|
|
| ||
| Sicherheit und Regelung | IEC61347 |
|
|
| ||
| EMC | EN55015 |
|
|
|
Techone ist ein erfahrenerHersteller von 35W digitalem Vorschaltgerät in