35W/50W/70W digitales Vorschaltgerät
35W/50W/70W digitales Vorschaltgerät
35W/50W/70W digitales Vorschaltgerät |
| ||||||
| Modell # | HT-35W/50W/70W-A (3 Modelle) |
|
| |||
|
| Lüftung: nicht eingekapselt, kein Lüfter, offenes Gehäuse |
|
|
| ||
| Spezifikation | Parameter |
|
|
| Anwendungen |
|
| Zündspannung | 3.5~5kV |
|
|
|
| |
| Erforderte Spannung der Lampe | 85~130V |
|
|
| ||
| Umfang der Eingangsspannung | 120Vac~240Vac / 12Vdc/ 24Vdc |
| ||||
| Nennspannung | 120/220/230/240Vac/ 12Vdc/ 24Vdc |
| ||||
| Eingangsfrequenz | 50Hz~60Hz |
|
|
| ||
| Leistungsfaktor | > 0.99 |
|
|
| | |
| Effizienz | 93 %( Max) |
|
|
| ||
| Gesamtverzerrung | < 10% |
|
|
| ||
| Ausgangsleistung | 35 / 50 / 70W |
|
|
| ||
| Verdunklung (bei der Verbindung mit Gleichspannung) | - / 35 / 50W |
|
|
|
|
|
| Scheitelfaktor des Stroms | < 1.5 |
|
|
|
|
|
| Ausgangsfrequenz | ca. 170 Hz |
|
|
|
|
|
| Schutz gegen Kurzschluss | Ja |
|
|
|
|
|
| Schutz gegen offenen Kreislauf | Ja |
|
|
|
|
|
| Schutz gegen Zündaussetzer | Ja |
|
|
|
|
|
| Schutz gegen Wärme | Nicht verfügbar |
|
|
| ||
| Schutz gegen das Ende der Lebensdauer der Lampe | Ja |
|
|
| ||
| Gewicht | 0.45kg /0.99lb |
|
|
| ||
| Maximaler Abstand zwischen der Lampe und dem Vorschaltgerät | 3m /9.8ft |
|
|
| ||
| Umfang der Betriebstemperatur | -30 ℃ ~+50℃ |
|
|
| ||
| Abmessung (L X W X H) | 150X120X43 (mm)/5.91X4.72X1.69 (Zoll) | |||||
| Sicherheit und Regelung | IEC61347 |
|
|
| ||
| EMC | EN55015 |
|
|
|
Techone ist ein chinesischer Hersteller und Lieferant von35W/50W/70W digitalem Vorschaltgerät. Darßber hinaus bieten wir auch 600W EVG für MH/HPS Lampen, 35W EVG für MH Lampen, Straßenbeleuchtung uvm. an.