EMFC.01 Schaftfräser mit Diamantbeschichtung, 2 Schneiden
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://metalworking-tool.de/7-1-emfc-01-diamond-coated-end-mills-2-flute-square-with-neck.html
- Schaftfräser der EMF Serie sind dank Diamantbeschichtung fast genauso hart wie echte Diamanten
- besonders haltbar (10-50x länger) für Bearbeitung von Graphit, Mischholz, Silikon-Aluminium, Kunststoff, Holz; besonders dicke Diamantbeschichtung zur Verarbeitung von Graphit, Carbonfaser und Glasfaser als dickste Diamantbeschichtung
- Leistungsstark für Graphitelektroden und 3D Glasformen
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | Diamantbeschichtung | Arbeitsmaterial | Aluminumlegierungen/ Kupferlegierungen/ Graphit/ 3D Glass/ Harz |
Spiralwinkel | 30° bis 40° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Hartmetallfräser, Diamantbeschichtete Schaftfräser, 2 Schneiden, langer Hals (UNT-EMF01)
Einheit: mm UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 | Effektive Länge L3 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
EMFC.01.00505003 | 0.5 | 3 | 4 | 1.5 | 50 | 4 |
EMFC.01.00505004 | 0.5 | 4 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00505006 | 0.5 | 6 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00505008 | 0.5 | 8 | 4 | 1.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605004 | 0.6 | 4 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605006 | 0.6 | 6 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605008 | 0.6 | 8 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605010 | 0.6 | 10 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00605012 | 0.6 | 12 | 4 | 1.8 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805005 | 0.8 | 5 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805008 | 0.8 | 8 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805012 | 0.8 | 12 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.00805016 | 0.8 | 16 | 4 | 2.5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005003 | 1.0 | 3 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005006 | 1.0 | 6 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005010 | 1.0 | 10 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01005015 | 1.0 | 15 | 4 | 3 | 50 | 2 |
EMFC.01.01007515 | 1.0 | 15 | 4 | 3 | 75 | 2 |
EMFC.01.01505005 | 1.5 | 5 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01505010 | 1.5 | 10 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01505015 | 1.5 | 15 | 4 | 5 | 50 | 2 |
EMFC.01.01505020 | 1.5 | 20 | 4 | 5 | 75 | 2 |
EMFC.01.02005020 | 2.0 | 20 | 4 | 6 | 50 | 2 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video