EMD01 Hartmetallfräser, 4 Schneiden, für Edelstahl - ökonomische Ausführung
Kostenvoranschlag erhalten
- geeignet für weichere Hartmetalle (unter HRc40) einschließlich Edelstahl, Stahllegierungen, Carbonstahl, vorgehärtetem Stahl
- 4D Schneide, variabler Spiralwinkel (ca. 37°) für präzises Schlitzen und Schruppen
Anwendungsbereiche
Produkteigenschaften
Beschichtung | AITiN /TiAlN | Arbeitsmaterial | Edelstahl und mehr |
Spiralwinkel | 35° | Schaft | Zylindrisch H6 |
Material | IMC™ UMG Karbidstab | Abweichung Schnittdurchmesser | 0-0.030 |
Hartmetallfräser, 4 Schneiden - Schlitzen (UNT-EMD01) - ökonomische Ausführung
Einheit: mm UNT EDP # Bestellen mit einem Klick | Fräser Durchmesser D1 | Schaftdurchmesser D2 | Schneidenlänge L1 | Gesamtlänge L2 | Schneiden |
EMD01010 | 1.0 | 4 | 3 | 50 | 4 |
EMD01015 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
EMD01020 | 2.0 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD01025 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
EMD01030 | 3.0 | 4 | 8 | 50 | 4 |
EMD01040 | 4.0 | 4 | 11 | 50 | 4 |
EMD010306 | 3.0 | 6 | 8 | 50 | 4 |
EMD010406 | 4.0 | 6 | 11 | 50 | 4 |
EMD01050 | 5.0 | 6 | 13 | 50 | 4 |
EMD01060 | 6.0 | 6 | 16 | 50 | 4 |
EMD01070 | 7.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD01080 | 8.0 | 8 | 20 | 60 | 4 |
EMD01090 | 9.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD01100 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 |
EMD01120 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 |
EMD01140 | 14.0 | 14 | 30 | 90 | 4 |
EMD01160 | 16.0 | 16 | 40 | 100 | 4 |
EMD01200 | 20.0 | 20 | 40 | 100 | 4 |
• Nicht-standardmäßige Ausführen sind auf Kundenwunsch auch als Sonderanfertigungen erhältlich.
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video