Edelstahl Federrückschlagventil - zweiteilig
Kostenvoranschlag erhalten
- Betriebsdruck: 230psi
- Temperaturbereich: von -20 bis 210℃
- Gehäuse: 304 Edelstahl
- Gewindearten: BSPT, BSP, NPT
Spezifikationen
Größe | DN | D | E | L | S | Gewicht | |||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Kg | |
1/4” | 0.31 | 8 | 0.41 | 10.5 | 1.24 | 31.5 | 1.97 | 50 | 0.83 | 21 | 0.141 |
3/8” | 0.39 | 10 | 0.45 | 11.5 | 1.24 | 31.5 | 2.05 | 52 | 0.83 | 21 | 0.13 |
1/2” | 0.59 | 15 | 0.59 | 15 | 1.42 | 36 | 2.28 | 58 | 0.98 | 25 | 0.163 |
3/4” | 0.79 | 20 | 0.79 | 20 | 1.65 | 42 | 2.64 | 67 | 1.22 | 31 | 0.286 |
1” | 0.98 | 25 | 0.98 | 25 | 1.93 | 49 | 3.07 | 78 | 1.50 | 38 | 0.437 |
1-1/4” | 1.26 | 32 | 1.26 | 32 | 2.28 | 58 | 3.62 | 92 | 1.89 | 48 | 0.725 |
1-1/2” | 1.57 | 40 | 1.50 | 38 | 2.83 | 72 | 3.90 | 99 | 2.20 | 56 | 1.014 |
2 | 1.97 | 50 | 1.97 | 50 | 3.23 | 82 | 4.69 | 119 | 2.68 | 68 | 1.577 |
Pos. | Bauteil | Material |
1 | Gehäuse | CF8/CF8M 304/316 |
2 | Feder | 304 |
3 | Scheibe | PTFE |
4 | Verschlusskappe | CF8/CF8M 304/316 |
5 | Gehäusedichtung | 304 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte