3V1 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H) Durchmesserdes Dorns | (V) Scheibenwinkel | (U) Schleifendicke | (X) Schleifenbreite |
| 75 | 3-20 | 16/19.05/20/25.4 | 20° 30° 40° 45°50° 60° | 1-5 | 5-10 |
| 80 | 1-5 | 5-10 | |||
| 100 | 20/25.4/31.75/32 | 1-5 | 5-10 | ||
| 125 | 1-5 | 5-10 | |||
| 150 | 25.4/31.75/32 | 1-5 | 5-10 | ||
| 180 | 31.75/32 | 1-5 | 5-10 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
Video