9A3 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H) Durchmesserdes Dorns | (W) Schleifenbreite | (X) Schleifendicke |
| 75 | 15-20 | 16/19.05/20/22 | 4/5/6 | 2-5 |
| 100 | 20-25 | 19.05/20/22/31.75/32 | 4/5/6/8/10 | |
| 125 | ||||
| 150 | 20-30 | 31.75/32 | 4/5/6/8/10/12/15 | |
| 175 | ||||
| 200 | 20-40 | |||
| 230 | 31.75/32/75 | |||
| 300 | 25-50 | 75/127 | 8/10/12/15 | |
| 350 | 127 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
Video