LED-Deckenleuchte, KS-L-Serie
Kostenvoranschlag erhalten
Die KS-L LED-Deckenleuchtebenutzt eine interne Energieversorgung mit Konstantstrom und SMD2835 als die Lichtquelle, was eine lange Lebensdauer und hohe Helligkeit gewährleistet. Die LED-Lichtkuppel besteht aus hochwertigem Glasfaser oder Aluminium PCB für hohe Wärmeableitung. Quecksilberfrei und keine UV-Strahlung emittierend, hat die Deckenleuchte einen 120 ° Abstrahlwinkel für gut beleuchtete Bereiche und eine schrittweise Inbetriebnahme, bis es angehehm für die Augen wäre. Die runde Deckenleuchte wird in Wohnungen, Büros, Konferenzräumen, Hotels, Fluren und vieles mehr verwendet.
Dimensionen: (mm)Modell | ||||
R(MAX) | Ø300mm | Ø350mm | Ø400mm | Ø550mm |
H(MAX) | H65mm | H65mm | H70mm | H85mm |
Elektrische Eigenschaften | Optical Properties | ||
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD2835 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 96Stücke |
Nennleistung | 8W | Lumen | 600-700 lm |
Ist-Leistung | 8W ± 0.5W | CRI | ≧70 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen | |||
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 300 mm * H 65 mm | / kg | 305*305*70 mm | / kg |
Elektrische Eigenschaften | Optical Properties | ||
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD2835 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 140 Stücke |
Nennleistung | 12W | Lumen | 800-900 lm |
Ist-Leistung | 12W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen | |||
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 350 mm * H 65 mm | / kg | 355*355*70 mm | / kg |
Elektrische Eigenschaften | Optical Properties | ||
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD2835 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 180 Stücke |
Nennleistung | 15W | Lumen | 1100-1200 lm |
Ist-Leistung | 15W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen | |||
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 400 mm * H 70 mm | / kg | 405*405*75 mm | / kg |
Elektrische Eigenschaften | Optical Properties | ||
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD3528 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 440 Stücke |
Nennleistung | 24W | Lumen | 2100-2200 lm |
Ist-Leistung | 24W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen | |||
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 550 mm * H 85 mm | / kg | 555*555*95 mm | / kg |
Modell | Hauptkartongröße | Verpackungsdimensionen | Menge | N.W. | G.W. |
L8W | 305*305*70mm | 330*330*735mm | 10Stücke | /kg*10 | /kg |
L12W | 355*355*70mm | 375*375*735mm | 10Stücke | /kg*10 | /kg |
L15W | 405*405*75mm | 425*425*785mm | 10Stücke | /kg*10 | /kg |
L24W | 550*550*65mm | 575*575*515mm | 5Stücke | /kg*5 | /kg |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video