Die KS-M LED-Deckenleuchtebenutzt eine interne Energieversorgung mit Konstantstrom und SMD2835 als die Lichtquelle, was eine lange Lebensdauer und hohe Helligkeit gewährleistet. Die LED-Lichtkuppel besteht aus hochwertigem Glasfaser oder Aluminium PCB für hohe Wärmeableitung. Quecksilberfrei und keine UV-Strahlung emittierend, hat die Deckenleuchte einen 120 ° Abstrahlwinkel für gut beleuchtete Bereiche und eine schrittweise Inbetriebnahme, bis es angehehm für die Augen wäre. Die runde Deckenleuchte wird in Wohnungen, Büros, Konferenzräumen, Hotels, Fluren und vieles mehr verwendet.
Dimensionen: (mm) Modell | Y8W | Y12W | Y15W | Y24W |
R(MAX) | Ø240mm | Ø285mm | Ø330mm | Ø460mm |
H(MAX) | H65mm | H65mm | H70mm | H85mm |
Produktstruktur: Produktspezifikationen BM8W Elektrische Eigenschaften | Optical Properties |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD2835 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 96 Stücke |
Nennleistung | 8W | Lumen | 650-750 lm |
Ist-Leistung | 8W ± 0.5W | CRI | ≧70 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 240 mm * H 65 mm | / kg | 245*245*70 mm | / kg |
BM12W Elektrische Eigenschaften | Optical Properties |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD2835 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 140 Stücke |
Nennleistung | 12W | Lumen | 850-950 lm |
Ist-Leistung | 12W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 285 mm * H 65 mm | / kg | 305*305*70 mm | / kg |
BM15W Elektrische Eigenschaften | Optical Properties |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD2835 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 180 Stücke |
Nennleistung | 15W | Lumen | 1200-1300 lm |
Ist-Leistung | 15W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 330 mm * H 70 mm | / kg | 355*355*70 mm | / kg |
BM24W Elektrische Eigenschaften | Optical Properties |
Energieversorgung | Energieversorgung mit externem Konstantstrom | LED Typ | SMD3528 |
Eingangsspannung | AC110-240V / 50-60Hz | LED Menge | 440 Stücke |
Nennleistung | 24W | Lumen | 2100-2200 lm |
Ist-Leistung | 24W ± 1.0W | CRI | ≧70 Ra |
Leistungsfaktor | 0.50-0.60 | Abstrahlwinkel | 120° |
Lebensdauer | ≧30000H | CCT | 2800-3200K/4000-4750K/ 5500-6500K |
Standarddimensionen |
Produktdimensionen | N.W. | Verpackungsdimensionen | G.W. |
Ø 460 mm * H 85 mm | / kg | 470*470*105 mm | / kg |
Installation Verpackungsinformation: Modell | Hauptkartongröße | Verpackungsdimensionen | Menge | N.W. | G.W. |
M8W | 245*245*70mm | 265*265*735mm | 10Stücke | /kg*10 | /kg |
M12W | 305*305*70mm | 330*330*735mm | 10Stücke | /kg*10 | /kg |
M15W | 355*355*70mm | 375*375*735mm | 10Stücke | /kg*10 | /kg |
M24W | 470*470*105mm | 495*495*580mm | 5Stücke | /kg*5 | /kg |
Anwendungen