40W LED-Hallenleuchte
Kostenvoranschlag erhalten
1. Betriebstemperatur: -40-50℃
2. Lagertemperatur: -25-65℃
3. Beste Arbeitstemperatur: 0-30℃
Bemerkung
1. Spezifikation der Farbe: CW: kaltweiß 5500-6500K, WW: warmweiß 3000-3500K;
2. Die Leuchtkraft ist basierend auf dem Zustand von Ta<25℃ mit der Toleranz von ±15%.
Technische Spezifikationen
Modell | LED Typ | LED Menge (Stück) | Farbe | Spannung (V) | Abstrahlwinkel | Watt (W) | Helligkeit (lm) | CRI(Ra) | IP Grad | Dimmbar | Nettogewicht | Größe des inneren Kartons | Größe des äußeren Kartons | Stückzahl pro Karton | Gewicht pro Karton | |||||
Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | |||||||||||
SPC40-HL1-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 40±2.0 | 4014 | 70 | IP65 | Nein | 4.12kg | 0.57kg | 38.5*27*26cm | 56*41*28cm | 49.5*49.5*55cm | 2 Stücke | 10 Stücke | 10.25kg | 7.43kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 40±2.0 | 4118 | 70 | IP65 | Nein | |||||||||||
SPC40-HL1-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90 ° | 40±2.0 | 4310 | 70 | IP65 | Nein | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10 Stücke | 7.26kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90 ° | 40±2.0 | 4426 | 70 | IP65 | Nein | |||||||||||
SPC40-HL1-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 40±2.0 | 4499 | 70 | IP65 | Nein | 0.55kg | 565*565*345mm | 10 Stücke | 7.37kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 40±2.0 | 4000 | 70 | IP65 | Nein |
Zugehörige Namen
LED-Lampe für Fabrik | energiesparende LED-Leuchte
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video