100W LED-Hallenleuchte
Kostenvoranschlag erhalten
1. Betriebstemperatur: -40-50℃
2. Lagertemperatur: -25-65℃
3. Beste Arbeitstemperatur: 0-30℃
4. Spezifikation der Fabe: CW: kaltweiß 5500-6500K, WW: warmweiß 3000-3500K
5. Unter der Bedingung von Ta<25℃, kommt die Leuchtkraft der 100W LED-Hallenleuchte mit der Toleranz von ±15%.
Spezifikationen
Modell | LED Typ | LED Menge (Stück) | Farbe | Spannung (V) | Abstrahlwinkel | Watt (W) | Helligkeit (lm) | CRI(Ra) | IP Grad | Dimmbar | Nettogewicht | Größe des inneren Kartons | Größe des äußeren Kartons | Stückzahl pro Karton | Gewicht pro Karton | |||||
Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | Produkt | Abdeckung | |||||||||||
SPC100-HL1-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 100±5.0 | 8740 | 70 | IP65 | Nein | 4.53kg | 0.57kg | 26.5*26.5*42cm | 55*28*44cm | 49.5*49.5*55cm | 2 Stücke | 10 Stücke | 11.07kg | 7.43kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 100±5.0 | 8134 | 70 | IP65 | Nein | |||||||||||
SPC100-HL1-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90 ° | 100±5.0 | 8866 | 70 | IP65 | Nein | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10 Stücke | 7.26kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90 ° | 100±5.0 | 9123 | 70 | IP65 | Nein | |||||||||||
SPC100-HL1-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 100±5.0 | 9131 | 70 | IP65 | Nein | 0.55kg | 565*565*345mm | 10 Stücke | 7.37kg | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 100±5.0 | 8865 | 70 | IP65 | Nein |
Zugehörige Namen
Industrielle LED-Lampe | LED-Deckenlampe
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video