EMB17 Hartmetallfräser HRC65, mit Nanokomposit-Beschichtung, 45° Spiralwinkel/ Standardmodell EMB

EMB17 Hartmetallfräser HRC65, mit Nanokomposit-Beschichtung, 45° Spiralwinkel/ Standardmodell EMB
EMB17 Hartmetallfräser HRC65, mit Nanokomposit-Beschichtung, 45° Spiralwinkel/ Standardmodell EMB
EMB17 Hartmetallfräser HRC65, mit Nanokomposit-Beschichtung, 45° Spiralwinkel/ Standardmodell EMB
Kostenvoranschlag erhalten
Produkteigenschaften
Beschichtung Nanokomposit-Beschichtung HRC HRC50/65°
Spiralwinkel 45° Schaft Zylindrisch H6
Material IMC™ UMG Karbidstab Abweichung Schnittdurchmesser 0-0.030
Hartmetallfräser HRC65 blaue Nanokomposit-Beschichtung CNC Maschine, Radiusfräser (UNT-EMB17)
Einheit: mm
UNT EDP # Bestellen mit einem Klick Radius Fräskopfspitze
R
Fräsdurchmesser
D1
Schaftdurchmesser
D2
Schneidenlänge
L1
Gesamtlänge
L2
Schneiden
EMB170034 R0.15 0.3 4 0.6 50 2
EMB170044 R0.2 0.4 4 0.8 50 2
EMB170054 R0.25 0.5 4 1 50 2
EMB170064 R0.3 0.6 4 1.2 50 2
EMB170074 R0.35 0.7 4 1.4 50 2
EMB170084 R0.4 0.8 4 1.6 50 2
EMB170094 R0.45 0.9 4 1.8 50 2
EMB170104 R0.5 1.0 4 2 50 2
EMB170154 R0.75 1.5 4 3 50 2
EMB170204 R1.0 2.0 4 4 50 2
EMB170254 R1.25 2.5 4 5 50 2
EMB170304 R1.5 3.0 4 6 50 2
EMB170303 R1.5 3.0 3 6 50 2
EMB170404 R2.0 4.0 6 8 50 2
EMB170106 R0.5 1.0 6 2 50 2
EMB170156 R0.75 1.5 6 3 50 2
EMB170206 R1.0 2.0 6 4 50 2
EMB170256 R1.25 2.5 6 5 50 2
EMB170306 R1.5 3.0 6 6 50 2
EMB170406 R2.0 4.0 6 8 50 2
EMB170500 R2.5 5.0 6 10 50 2
EMB170600 R3.0 6.0 6 12 50 2
EMB170700 R3.5 7.0 8 14 60 2
EMB170800 R4.0 8.0 8 16 60 2
EMB171000 R5.0 10.0 10 20 75 2
EMB171200 R6.0 12.0 12 24 75 2
EMB171600 R8.0 16.0 16 32 100 2
EMB172000 R10.0 20.0 20 40 100 2

• Diese Hartmetallfräser sind in den oben angegebenen Ausführung und auf Wunsch auch als Sonderanfertigungen erhältlich.

Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Nachricht schicken
Nachricht schicken