PVC Schlauch, Isolierschlauch
Kostenvoranschlag erhalten
CB-300/600 (PVC)
nicht schrumpfbarer Isolierschläuch für Elektroanwendungen
- PVC (Polyvinylchlorid)
- Flexibel und elastisch
- gute elektrische und physikalische Eigenschaften, korrosionsbeständig
- flammhemmend, UL224 VW-1 Brandschutz konform, F-MARKE Zertifizierung
Anwendungsbereiche
- Unsere Isolierschläuche aus PVC Materialien werden zur Isolierung von Elektrokomponenten eingesetzt, für Haushaltsgeräte, Automobil, Produktion, Spielzeug und Sportausrüstungsindustrie.
Eigenschaften
- Flexibel und elastisch
- gute elektrische und physikalische Eigenschaften, korrosionsbeständig
- flammhemmend, UL224 VW-1 Brandschutz konform, F-MARKE Zertifizierung
Eigenschaften | Testverfahren | Leistung | Richtwerte |
Betriebstemperatur | - | 105℃ | 105℃ |
Verlängerung | ASTMD2671 | -5%~5% | -3% |
Bruchwiderstand | ASTMD638 | ≥10.4MPa | 14.0Mpa |
max. Verlängerung | ASTMD638 | ≥200% | 400% |
Hitzealterung (136℃/168h) | - | - | - |
Bruchwiderstand nach Alterung | ASTMD638 | ≥7.3MPa | 9.3Mpa |
max. Verlängerung nach Alterung | ASTMD638 | ≥100% | 200% |
Betriebsspannung | - | 300V/600V | 300V/600V |
spez. Durchgangswiderstand | ASTMD2671 | ≥1.0×1010 Ω·cm | 3.6×1010 Ω·cm |
Dielektrische Stärke (2500V/60s) | UL224 | keine Brüche | keine Brüche |
Hitzeschock (180℃±1℃/4h) | UL224 | kein Ausfluss, keine Lecks, keine Brüche | Qualifiziert |
Kaltbiegebeständigkeit (-30℃±1h) | UL224 | keine Brüche | Qualifiziert |
Kupferkorrosion (136℃/168h) | UL224 | keine Korrosion | keine Korrosion |
Maße | Innendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | |
300V | 600V | ||
5/8 | 15.9 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
9/16 | 14.3 | 0.70±0.15 | 0.70±0.15 |
1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45±0.15 | 0.57±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
11# | 2.41 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
12# | 2.16 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
13# | 1.93 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
14# | 1.68 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
15# | 1.50 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
16# | 1.34 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
17# | 1.19 | 0.35±0.10 | 0.57±0.10 |
18# | 1.07 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
19# | 0.96 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
20# | 0.86 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
21# | 0.79 | 0.35±0.10 | 0.45±0.10 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Dreilagiges SSB Formiersieb zur Herstellung von Spezialpapier (5-schäftig/8-schäftig/10-schäftig)
forming-dryerfabrics.de
Mehr
Andere Produkte
Video