Messing Absperrventil
Kostenvoranschlag erhalten
- normaler Betriebsdruck: 200 PSI
- durchschnittlicher Betriebsdruck: 125 PSI
- Temperaturbereich: von -40 °F bis 300 °F (von -40 °C bis 150 °C)
- Messingguss-Gehäuse
- 1/2" voller Durchgang
- 3/4" & größer für normale Anschlüsse
- Innengewinde x Innengewinde
Pos. | Bauteil | Material |
1 | Gehäuse | Messing |
2 | Scheibe | Messing |
3 | Dichtung | PTFE |
4 | Stopfbuchse | Messing |
5 | Spindel | Messing |
6 | Anschlagring | Messing |
7 | Packung | PTFE |
8 | Stopfbuchse Haube | Messing |
9 | Packungsmutter | Messing |
10 | Handrad | Gusseisen |
11 | Mutter | Stahl |
12 | Namesschild | Aluminium |
Inch/Metric (mm)
Bestellnr. | Größe | D | L | H | W | |||||
Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | Inch | mm | |
BGV-50 | 1/2" | 12.70 | 0.51" | 12.95 | 2.13" | 54.10 | 2.83" | 71.88 | 1.57" | 39.87 |
BGV-75 | 3/4" | 19.05 | 0.61" | 15.49 | 2.13" | 54.10 | 3.07" | 77.98 | 1.69" | 42.93 |
BGV-100 | 1" | 25.40 | 0.77" | 19.56 | 2.32" | 58.93 | 3.43" | 87.12 | 1.99" | 50.55 |
BGV-120 | 1-1/4" | 31.75 | 1" | 25.40 | 2.87" | 72.90 | 4.02" | 102.11 | 2.05" | 52.07 |
BGV-150 | 1-1/2" | 38.10 | 1.24" | 31.50 | 2.87" | 72.90 | 4.53" | 115.06 | 2.17" | 55.12 |
BGV-200 | 2" | 50.80 | 1.71" | 43.43 | 3.11" | 78.99 | 5.31" | 134.87 | 2.56" | 65.02 |
BGV-250 | 2-1/2" | 63.50 | 2.22 | 56.39 | 3.78" | 96.01 | 6.89" | 175.01 | 3.27" | 83.06 |
BGV-300 | 3" | 76.20 | 2.72 | 69.09 | 4.33" | 109.98 | 7.87" | 199.90 | 3.86" | 98.04 |
BGV-400 | 4" | 101.60 | 3.43 | 87.12 | 5.12" | 130.05 | 9.17" | 232.92 | 4.06" | 103.12 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte