11B2 Schleifscheibe
Kostenvoranschlag erhalten
Spezifikation (Einheit:mm)
| (D) Außendurchmesser | (T) Gesamtdicke | (H 0.01~ 0.018) Durchmesserdes Dorns | (W) Schleifenbreite | (X) Schleifendicke | (V) Scheibenwinkel |
| 75 | 20 | 19.05/20 | 5-12 | 2-6 | 45° 50° 60° 75° |
| 80 | 20-25 | ||||
| 90 | 20-30 | ||||
| 100 | 19.05/20/31.75/32 | ||||
| 125 | 20-35 | ||||
| 150 | 31.75/32 | ||||
| 180 | 31.75/32 |
Noten: andere Spezifikationen können nach Bedarf angepasst werden!
Verwandte Produkte
Nachricht hinterlassen
Andere Produkte
Aktuellste
Andere Produkte
Video