Klima- und Temperaturprüfkammer KMH-1500, Klimasimulation
Kostenvoranschlag erhalten
Typ | KMH-1500R | KMH-1500L | KMH-1500S |
Temperaturbereiche | -20 °C ~150°C | -40°C ~+150°C | -70°C ~+150°C |
Innenmaß (W*H*D) | 1500x1000x1000mm | 1500x1000x1000mm | 1500x1000x1000mm |
Außenmaß (W*H*D) | 2010x2150x1510mm | 2010x2150x1510mm | 2010x2150x1510mm |
Leistung (KW) | 12.8 | 14.5 | 18.5 |
Gewicht (KG) | 800 | 850 | 950 |
Feuchtigkeitsabweichung | ±3.0%R.H | ±3.0%R.H | ±3.0%R.H |
Wärmerate | -20°C ~+100°C, innerhalb 35 Minuten | -40°C ~+100°C, innerhalb 45 Minuten | -60°C ~+100°C, innerhalb 85 Minuten |
Einfrierrate | +20°C ~-20°C, innerhalb 45 Minuten | +20°C ~-40°C , innerhalb 60 Minuten | +20°C ~-60°C, innerhalb 80 Minuten |
Einfriersystem | Luftkühlung | ||
Völlig abgedichteter Kompressor, einstufige Kompressionskälte | |||
Umweltfreundliche Kältemittels: R404,R23 | |||
Feuchtigkeitsbereiche | 20~98%R.H | ||
Temperaturschwankung | ±0.5°C | ||
Feuchtigkeitsschwankung | ±2.5%R.H | ||
Temperaturgleichmäßigkeit | ±2.0°C | ||
Betriebstemperatur | +5°C ~+35°C | ||
Leistungsquelle | AC 380±10%50Hz, dreiphasige Vierdrahtverbindung und Erdleitung |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte