Dieselstapler (8-10T Gabelstapler, H-Serie)
Modell | CPCD80H, CPCD90H, CPCD1000H |
Tragfähigkeit | 8000kg, 9000kg, 10000kg |
Motor | Motor aus ISUZU, YANMAR, VM, JAC, und anderen chinesischen Lieferanten |
Getriebe | Hydraulik / Automatik (TCM-Technologie) |
Standard-Mast | 2-Stufen-Mast (3m) |
Container-Mast (Optional) | 2-Stufen-oder 3Stufen-Mast mit Vollfreihub (3m-6m) |
Reifen | Luftreifen (Standard), Vollgummireifen (Optional) |
Seitenschieber (Optional) | Seitenschieber i ntegrierte n Typ s , CASCADE Seitenschieber |
Weiterführende Informationen
HS Code: 8427209000
Marke: JAC
Zielmarkt: Globale Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Eigenschaften
1. Das hydraulische Antriebssystem des H-Serie Dieselstaplers bietet eine stabile und effiziente Wirkung beim Fahren.

2. Der hyperbolische Entwurf für den Hauptabschwächer der Antriebsachse realisiert den glatten Zahneingriff. Neben der Verringerung des Lärms verlängert der Entwurf auch die Lebensdauer der Antriebsachse.

3. Zur Verbesserung der Arbeitsumgebung ist die Haube des Gabelstaplers mit der eingebauten Wärmeschutzverkleidung und dem Schallabsorptionsmaterial installiert. Außerdem ist die Lücke mit Gummi gefüllt, um Vibrationen zu absorbieren.

4. Unser Dieselstapler wird nach Anforderungen der Ergonomie hergestellt, um den Arbeitsraum zu vergrößern und die Ermüdung des Bedieners effektiv zu entlasten.

5. Dank der Trommelbremse ist des Schwerlast-Gabelstaplers mit dar empfindlichen Bremswirkung besonders sicher und zuverlässig für den Einsatz.

6. Der Tankverschluß ist an der Seite des Tanks angeordnet. Die selbstsichernde Struktur der Kappe vermeidet vollständig die Brennstoffleckage.

7. Die einfache und attraktive Struktur des Fahrerschutzdach macht die Demontage des Produkts leichter. Mittlerweile wird die Schlagfestigkeit des Gabelstaplers stark verbessert.

8. Die Ölpumpedrehzahlregler wird aufgebaut, um den blauen Rauch während des Leerlaufs und Kaltstarts zu reduzieren.
Modell | Einheit | CPCD80H | CPCD100H | |
Tragfähigkeit | Kg | 8000 | 10000 | |
Lastschwerpunkt | mm | 600 | 600 | |
Mast-Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | |
Mast-Freihub | mm | 205 | 125 | |
Mast-Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 440 | 360 | |
Mast-Kippwinkel (vorne / hinten) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 26 | 26 | |
Wenderadius | mm | 3400 | 3950 | |
Bodenfreiheit | mm | 175 | 225 | |
Externe Dimension | L änge zur Gabelrücke | mm | 3688 | 4840 |
Gesamtbreite | mm | 1995 | 2245 | |
Höhe des Fahrerschutzdach s (Kabine) | mm | 2450 | 2560 | |
Masthöhe, Gesamt | mm | 3930 | 4325 | |
Radstand | mm | 2250 | 2800 | |
Lauffläche | Vorderseite | mm | 1470 | 1600 |
R ü ckseite | mm | 1700 | 1700 | |
Überhang (vorne) | mm | 618 | 718 | |
Gabel | mm | 1220 | 1220 | |
Dienstgewicht | kg | 10460 | 13360 |
Motor | Modell | Chine sische Motor | ISUZU6BG1 | |
Nennleistung | KW | 83 | 82.4 | |
Nenndrehzahl | rpm | 2200 | 2000 |
Verwandte Namen
8-10T Gabelstapler