Dieselstapler (1-1.8T Gabelstapler, H-Serie)
Kostenvoranschlag erhalten
Über uns: http://jacforklift.de
Spezifikationen des Dieselstaplers
Modell | CPCD10H, CPCD15H, CPCD18H |
Tragfähigkeit | 1000kg, 1500kg, 1800kg |
Motor | Motor aus ISUZU, YANMAR, VM , JAC, und anderen chinesischen Lieferanten |
Getriebe | Hydraulik / Automatik (TCM-Technologie) |
Standard-Mast | 2-Stufen-Mast (3m) |
Container-Mast (Optional) | 2-Stufen-oder 3Stufen-Mast mit Vollfreihub (3m-6m) |
Reifen | Luftreifen (Standard), Vollgummireifen (Optional) |
Seitenschieber (Optional) | Seitenschieber i ntegrierte n Typ s , CASCADE Seitenschieber |
Weiterführende Informationen
HS Code: 8427209000
Marke: JAC
Zielmarkt: Globale Markt
Zertifikat: CE/SGS/ISO 9001/ISO 14001/SGS
Produktionskapazität: 20.000 Sätze pro Jahr
Eigenschaften
5. Der umweltfreundliche Entwurf des Dieselstaplers bietet vollständigen Schutz für den Benutzer und die Umwelt.
6. Kleine Gesamtabmessung, tiefer Schwerpunkt, kleiner Wenderadius und hervorragende Manövrierfähigkeit.
7. Der Rahmen und die Lenkachse des Flurförderzeugs sind mit Stoßdämpfer ausgestattet, um beim Betrieb die Auswirkungen zu verringern und den Komfort zu maximieren.
8. Mehrere Motoren zur Auswahl.
Modell | Einheit | CPCD10H | CPCD15H | CPCD18H | |
Tragfähigkeit | Kg | 1000 | 1500 | 1800 | |
Lastschwerpunkt | mm | 500 | 500 | 500 | |
Mast-Hubhöhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |
Mast-Freihub | mm | 155 | 155 | 155 | |
Mast-Hubgeschwindigkeit (mit Last) | mm/s | 550 | 550 | 550 | |
Mast-Kippwinkel (vorne / hinten) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||
Fahrgeschwindigkeit | km/h | 13.5 | 13.5 | 13.5 | |
Wenderadius | mm | 1880 | 1955 | 1985 | |
Bodenfreiheit | mm | 115 | 115 | 115 | |
Externe Dimension | L änge zur Gabelrücke | mm | 2171 | 2231 | 2274 |
Gesamtbreite | mm | 1080 | 1080 | 1080 | |
Höhe des Fahrerschutzdach s (Kabine) | mm | 2060 | 2060 | 2060 | |
Masthöhe, Gesamt | mm | 3930 | 3930 | 3930 | |
Radstand | mm | 1400 | 1400 | 1400 | |
Lauffläche | Vorderseite | mm | 891 | 891 | 891 |
R ü ckseite | mm | 920 | 920 | 920 | |
Überhang (vorne) | mm | 407 | 407 | 407 | |
Gabel | mm | 1070 | 1070 | 1070 | |
Dienstgewicht | kg | 2430 | 2790 | 2890 |
Motor | Modell | C hinesische Motor | ISUZU C240 | |
Nennleistung | KW | 30 | 35.4 | |
Nenndrehzahl | rpm | 2600 | 2500 |
Verwandte Produkte
Feedback
Andere Produkte
Aktuellste
Mehr
Andere Produkte
Video